В связи с праздниками в мае 2025 года в расписании торгов в Gerchik & Co произойдут изменения. Торги по ряду инструментов будут начинаться позже обычного, завершаться раньше или будут закрыты весь день:
Подробнее смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Thursday, 01 May 2025 | Friday, 02 May 2025 | Monday, 05 May 2025 | Monday, 26 May 2025 | Thursday, 29 May 2025 |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Index | Closed | Late Open 12:15 | Closed | Normal Hours | Closed |
| GER_40 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| NED25 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock EU | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours |
| NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*Время, указанное в расписании, соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+3)
Желаем вам успешной и уверенной торговли!
Личный кабинет